咨询热线:
13706644102
邮件:彩客网13706644102@163.com
传真:0577-58191655
地址:彩客网浙江省温州市瑞安市桐浦镇外桐工业区
液压机在各行各业使用都非常广泛,这与其优良性能是分不开的。液压机的种类很多,针对不同的场合,所选用的液压机类型是不一样的。液压机有四柱液压机、双柱液压机、立式液压机,成型液压机等等。液压成型液压机是用于产品成型加工工艺。
相比于传统的冲压工艺,液压成型具有减重、零件数量减少、刚度强度有所提高、成产成本降低等优势,在工业领域的使用非常广泛,尤其是在汽车工业行业。液压成形的目的就是为了实现结构轻量化。对于空心截面的结构件,传统的加工方法是先冲压成两个半片,然后再进行焊接,而使用液压成型工艺能够一次整体形成空心结构件。液压成形能够减轻产品的重量,有效的节省材料。避雨汽车发动机托架等零件,使用液压成型液压机加工成的成型件比冲压件的重量轻20-40%。液压成形工艺中,一般只需要一套模具,但是冲压件很多时候都需要很多的模具。
XIANGMUCANSHU | ZHUYAOJISHUCANSHU | ||||||||
单位UNIT | 350/ 280T | 500/ 450T | 800/ 600T | 1200/ 1000T | 1500/ 1200T | 2000/ 1600T | 2500/ 2000T | ||
SUOMOYALI | KN | 3500 | 5000 | 8000 | 1200 | 15000 | 20000 | 25000 | |
HUICHENGYALI | KN | 400 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
YEYAXITONGYALI | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
GONGZUO*GAOYALI | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
JIAGONGFANWEI | ; | <1-4> | <2-6> | <5-8> | <6-10> | <6-14> | <8-16> | <12-20> | |
SUOMOGANGXINGCHENG | mm | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
SUOMOGANGZUIDAJIANJU | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
GONGZUOTAICHICUN | 左右R-L | mm | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
前后F-A | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
SUOMOGANGKUAIMANSUDU | KONGXING | Mm/s | 60 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 |
GONGZUO | Mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
HUICHENG | Mm/s | 70 | 100 | 120 | 14 | 150 | 150 | 150 | |
LIANGCEGANGYALI | KN | 280 | 450 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
HUICHENG | KN | 100 | 100 | 440 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
XINGCHENG | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
KONGXINGQIANJINSUDU | Mm/s | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
GONGZUOQIANJINSUDU | Mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
HUICHENGSUDU | Mm/s | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
YUCHUGANG | YALI | KN | 35 | 35 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 |
YUCHUXINGCHENG | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
YUCHUSUDU | Mm/s | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
HUICHENG | Mm/s | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
DIANJI | KW | 15 | 22 | 22 | 44 | 44 | 74 | 110 | |
ZHONGLIANG | T | 12 | 18 | 22 | 60 | 80 | 130 | 240 |
SHUIYASANTONGYEYAJI
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话,例如:13640934827 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
共有-条评论【我要评论】